| № | Наименование | Регион / страна | Начало работ | Завершение / продолжение | Вид работ |
| 1 | Аленуйская площадь | Забайкальский край | 2022 | 2023 | Геолсопровождение |
| 2 | Баимская перспективная площадь | Чукотский АО | 2008 | 2023 | Комплекс работ |
| 3 | Бахтарнак, участок | Иркутская область | 2023 | 2023 | Пробоподготовка |
| 4 | Березитовое месторождение | Амурская область | 2022 | 2022 | Геолсопровождение |
| 5 | Благодатное месторождение | Красноярский край | 2021 | 2023 | Геолсопровождение |
| 6 | Боголюбовское | Красноярский край | 2022 | 2023 | Подсчет запасов |
| 7 | Бургахчанские площади | Чукотский АО | 2011 | 2023 | Комплекс работ |
| 8 | Верхнетарейская площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 9 | Верхне-Tытыльвеемская площадь | Чукотский АО | 2022 | 2023 | Проект ГРР |
| 10 | Вершинка, участок | Красноярский край | 2021 | 2021 | Проект ГРР |
| 11 | Вольфрамовая площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 12 | Восход, участок | Забайкальский край | 2021 | 2022 | Комплекс работ |
| 13 | Геологический участок | Магаданская область | 2021 | 2022 | Геолсопровождение |
| 14 | Горозубовское месторождение | Красноярский край | 2021 | 2021 | Проект ГРР |
| 15 | Гремякинская площадь | Красноярский край | 2021 | 2021 | Проект ГРР |
| 16 | Грибановское месторождение | Красноярский край | 2021 | 2021 | Проект ГРР |
| 17 | Гурбейская площадь | Иркутская область | 2019 | 2022 | Геохимия |
| 18 | Дальний, участок | Красноярский край | 2020 | 2023 | Комплекс работ |
| 19 | Джалагунский участок | Иркутская область | 2022 | 2023 | Комплекс работ |
| 20 | Джанвеемская площадь | Чукотский АО | 2022 | 2023 | Проект ГРР |
| 21 | Ергалахская площадь | Красноярский край | 2021 | 2023 | Комплекс работ |
| 22 | Западный, участок | Красноярский край | 2022 | 2023 | Проект ГРР |
| 23 | Зимний, участок | Красноярский край | 2022 | 2023 | Пробоподготовка |
| 24 | Извилистая площадь | Красноярский край | 2021 | 2023 | Комплекс работ |
| 25 | Инноканский, участок | Еврейская АО | 2023 | 2023 | Проект ГРР |
| 26 | Клен, месторождение | Чукотский АО | 2020 | 2021 | Комплекс ГРР |
| 27 | Костромихинская площадь | Забайкальский край | 2020 | 2023 | Геохимия |
| 28 | Куранахское рудное поле | Республика Саха (Якутия) | 2018 | 2023 | Комплекс работ |
| 29 | Марокские площади | Красноярский край | 2022 | 2023 | Комплекс работ |
| 30 | Масловское месторождение | Красноярский край | 2020 | 2022 | Комплекс работ |
| 31 | Медвежья площадь | Чукотский АО | 2022 | 2023 | Проект ГРР |
| 32 | Медная площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 33 | Месторождение Вьюн | Республика Саха (Якутия) | 2022 | 2023 | ТЭО и подсчет |
| 34 | Микчангдинская площадь | Красноярский край | 2020 | 2022 | Геолсопровождение |
| 35 | Мокулаевское месторождение | Красноярский край | 2021 | 2021 | Проект ГРР |
| 36 | Молибденовая площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 37 | Монголи, площадь | Амурская область | 2023 | 2023 | Геолсопровождение |
| 38 | Мостовская площадь | Забайкальский край | 2022 | 2023 | Геолсопровождение |
| 39 | Мышьяковая площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 40 | Наталкинское месторождение | Магаданская область | 2018 | 2023 | Геолсопровождение |
| 41 | Норильск-1, месторождение | Красноярский край | 2016 | 2023 | Геолсопровождение |
| 42 | Октябрьское месторождение | Красноярский край | 2017 | 2023 | Геолсопровождение |
| 43 | Олимпиадинское месторождение | Красноярский край | 2021 | 2023 | Геолсопровождение |
| 44 | Ольгинская площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 45 | Омчак, участок | Магаданская область | 2021 | 2022 | Геолсопровождение |
| 46 | Панимба, месторождение | Красноярский край | 2022 | 2023 | Комплекс работ |
| 47 | Петропавловская площадь | Красноярский край | 2022 | 2023 | Комплекс работ |
| 48 | Пролетарское, участок | Красноярский край | 2021 | 2021 | Проект ГРР |
| 49 | Раздолинская площадь | Красноярский край | 2022 | 2023 | Комплекс работ |
| 50 | Ртутная площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 51 | Свинцовая площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 52 | Серебряная площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 53 | Сорочья площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 54 | Сухой лог, участок | Красноярский край | 2022 | 2023 | Комплекс работ |
| 55 | Талатуйское месторождение | Забайкальский край | 2020 | 2022 | Комплекс работ |
| 56 | Талнахское месторождение | Красноярский край | 2019 | 2023 | Геолсопровождение |
| 57 | Тасеевское месторождение | Забайкальский край | 2021 | 2022 | Геотехника |
| 58 | Тытыльвеемская площадь | Чукотский АО | 2022 | 2023 | Проект ГРР |
| 59 | Ударное, участок | Красноярский край | 2021 | 2021 | Проект ГРР |
| 60 | Ункурташ, участок | Кыргызская республика | 2021 | 2021 | Геотехника |
| 61 | Уряхское рудное поле | Иркутская область | 2018 | 2022 | Комплекс работ |
| 62 | Цинковая площадь | Красноярский край | 2021 | 2022 | Проект ГРР |
| 63 | Челолекская площадь | Иркутская область | 2020 | 2022 | Пробоподготовка |
| 64 | Ченкеленьинское рудное поле | Республика Саха (Якутия) | 2023 | 2023 | ТЭО и подсчет |
| 65 | Черно-Бирюсинская площадь | Иркутская область | 2019 | 2022 | Геохимия |
| 66 | Черногорское месторождение | Красноярский край | 2020 | 2022 | Комплекс работ |
| 67 | Чирский, участок | Еврейская АО | 2023 | 2023 | Проект ГРР |
| 68 | Эбелях, участок | Республика Саха (Якутия) | 2023 | 2023 | Геохимия |
| 69 | Южно-Попутнинская площадь | Красноярский край | 2022 | 2023 | Комплекс работ |
