| No. | Name | Region / country | Beginning of work | Completion / continuation | Type of work |
| 1 | Alenuiskaya area | Transbaikal region | 2022 | 2023 | Geological support |
| 2 | Baimskaya perspective area | Chukotka | 2008 | 2023 | Complex of works |
| 3 | Bakhtarnak, plot | Irkutsk region | 2023 | 2023 | Sample preparation |
| 4 | Berezitovoye deposit | Amur region | 2022 | 2022 | Geological support |
| 5 | Blagodatnoe deposit | Krasnoyarsk region | 2021 | 2023 | Geological support |
| 6 | Bogolyubovskoye deposit | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Reserves calculation |
| 7 | Burgakhchansky areas | Chukotka | 2011 | 2023 | Complex of works |
| 8 | Verkhnetareyskaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 9 | Verkhne-Tytylveemskaya area | Chukotka | 2022 | 2023 | Exploration project |
| 10 | Vershinka, plot | Krasnoyarsk region | 2021 | 2021 | Exploration project |
| 11 | Volframovaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 12 | Voskhod, plot | Transbaikal region | 2021 | 2022 | Complex of works |
| 13 | Geological plot | Magadan region | 2021 | 2022 | Geological support |
| 14 | Gorozubovskoye deposit | Krasnoyarsk region | 2021 | 2021 | Exploration project |
| 15 | Gremyakinskaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2021 | Exploration project |
| 16 | Gribanovskoye deposit | Krasnoyarsk region | 2021 | 2021 | Exploration project |
| 17 | Gurbeyskaya area | Irkutsk region | 2019 | 2022 | Geochemistry |
| 18 | Dalniy, plot | Krasnoyarsk region | 2020 | 2023 | Complex of works |
| 19 | Jalagunsky, plot | Irkutsk region | 2022 | 2023 | Complex of works |
| 20 | Dzhanveemskaya area | Chukotka | 2022 | 2023 | Exploration project |
| 21 | Yergalakhskaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2023 | Complex of works |
| 22 | Zapadnyi, plot | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Exploration project |
| 23 | Zimniy, plot | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Sample preparation |
| 24 | Izvilistaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2023 | Complex of works |
| 25 | Innokanskiy plot | Jewish Autonomous region | 2023 | 2023 | Exploration project |
| 26 | Klen deposit | Chukotka | 2020 | 2021 | Exploration complex |
| 27 | Kostromikhinskaya area | Transbaikal region | 2020 | 2023 | Geochemistry |
| 28 | Kuranakh ore field | Republic of Sakha (Yakutia) | 2018 | 2023 | Complex of works |
| 29 | Marokskiye areas | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Complex of works |
| 30 | Maslovskoye deposit | Krasnoyarsk region | 2020 | 2022 | Complex of works |
| 31 | Medvezhiya area | Chukotka | 2022 | 2023 | Exploration project |
| 32 | Mednaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 33 | Vyun deposit | Republic of Sakha (Yakutia) | 2022 | 2023 | Feasibility study and calculation |
| 34 | Mikchangdinskaya area | Krasnoyarsk region | 2020 | 2022 | Geological support |
| 35 | Mokulaevskoe deposit | Krasnoyarsk region | 2021 | 2021 | Exploration project |
| 36 | Molybdenovaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 37 | Mongoli area | Amur region | 2023 | 2023 | Geological support |
| 38 | Mostovskaya area | Transbaikal region | 2022 | 2023 | Geological support |
| 39 | Myshyakovaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 40 | Natalka deposit | Magadan region | 2018 | 2023 | Geological support |
| 41 | Norilsk-1 deposit | Krasnoyarsk region | 2016 | 2023 | Geological support |
| 42 | Oktyabrskoye deposit | Krasnoyarsk region | 2017 | 2023 | Geological support |
| 43 | Olimpiada deposit | Krasnoyarsk region | 2021 | 2023 | Geological support |
| 44 | Olginskaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 45 | Omchak, plot | Magadan region | 2021 | 2022 | Geological support |
| 46 | Panimba deposit | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Complex of works |
| 47 | Petropavlovskaya area | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Complex of works |
| 48 | Proletarskoye, plot | Krasnoyarsk region | 2021 | 2021 | Exploration project |
| 49 | Razdolinskaya area | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Complex of works |
| 50 | Rtutnaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 51 | Svintsovaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 52 | Serebryanaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 53 | Sorochya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 54 | Sukhoi log, plot | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Complex of works |
| 55 | Talatuiskoye deposit | Transbaikal region | 2020 | 2022 | Complex of works |
| 56 | Talnakhskoye deposit | Krasnoyarsk region | 2019 | 2023 | Geological support |
| 57 | Taseevskoye deposit | Transbaikal region | 2021 | 2022 | Geotechnics |
| 58 | Tytylveemskaya area | Chukotka | 2022 | 2023 | Exploration project |
| 59 | Udarnoye, plot | Krasnoyarsk region | 2021 | 2021 | Exploration project |
| 60 | Unkurtash, plot | Republic of Kyrgyzstan | 2021 | 2021 | Geotechnics |
| 61 | Uryakhskoe ore field | Irkutsk region | 2018 | 2022 | Complex of works |
| 62 | Tsinkovaya area | Krasnoyarsk region | 2021 | 2022 | Exploration project |
| 63 | Chelolekskaya area | Irkutsk region | 2020 | 2022 | Sample preparation |
| 64 | Chenkeleninsky ore field | Republic of Sakha (Yakutia) | 2023 | 2023 | Feasibility study and calculation |
| 65 | Cherno-Biryusinskaya area | Irkutsk region | 2019 | 2022 | Geochemistry |
| 66 | Chernogorskoe deposit | Krasnoyarsk region | 2020 | 2022 | Complex of works |
| 67 | Chirsky, plot | Jewish Autonomous region | 2023 | 2023 | Exploration project |
| 68 | Ebelyakh, plot | Republic of Sakha (Yakutia) | 2023 | 2023 | Geochemistry |
| 69 | Yuzhno-Poputninskaya area | Krasnoyarsk region | 2022 | 2023 | Complex of works |
